Quantos habitantes tem Capitólio (MG)?
Capitólio tem (estimativa IBGE 2025)
10.991 habitantes
340ª de Minas Gerais · 2.865ª do Brasil
Capitólio (MG) tem 10.991 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2025, a 340ª mais populosa de Minas Gerais e a 2.865ª mais populosa do Brasil. No Censo de 2022, a população recenseada foi de 10.380 habitantes. O município tem 521,8 km² de área, com densidade de 19,9 habitantes por km².
População ao longo do tempo
| Ano | População | Fonte |
|---|---|---|
| 2025 | 10.991 | Estimativa |
| 2024 | 10.863 | Estimativa |
| 2022 | 10.380 | Censo 2022 |
| 2021 | 8.693 | Estimativa |
| 2020 | 8.663 | Estimativa |
| 2019 | 8.632 | Estimativa |
| 2018 | 8.601 | Estimativa |
| 2017 | 8.682 | Estimativa |
| 2016 | 8.648 | Estimativa |
| 2015 | 8.612 | Estimativa |
| 2014 | 8.574 | Estimativa |
| 2013 | 8.535 | Estimativa |
| 2012 | 8.251 | Estimativa |
| 2011 | 8.218 | Estimativa |
| 2010 | 8.183 | Censo |
| 2009 | 7.864 | Estimativa |
| 2008 | 7.858 | Estimativa |
| 2007 | 7.634 | Estimativa |
| 2006 | 8.413 | Estimativa |
| 2005 | 8.310 | Estimativa |
| 2004 | 8.206 | Estimativa |
| 2003 | 8.019 | Estimativa |
| 2002 | 7.929 | Estimativa |
| 2001 | 7.848 | Estimativa |
| 2000 | 7.737 | Censo |
| 1991 | 6.823 | Censo |
| 1980 | 5.222 | Censo |
| 1970 | 5.778 | Censo |
Censos são pontos de referência; o Censo 2022 re-ancorou a série (não comparar diretamente com a tendência anterior).
Apoio
Área
521,8 km²
Densidade
19,9
hab/km²
publicidade
Perguntas frequentes
Qual o código IBGE de Capitólio?
O código IBGE de Capitólio (MG) é 3112802.
Quantos habitantes tem Capitólio?
Capitólio tem 10.991 habitantes (estimativa IBGE 2025).
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.