Quantos habitantes tem Caparaó (MG)?
Caparaó tem (estimativa IBGE 2025)
5.138 habitantes
601ª de Minas Gerais · 4.241ª do Brasil
Caparaó (MG) tem 5.138 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2025, a 601ª mais populosa de Minas Gerais e a 4.241ª mais populosa do Brasil. No Censo de 2022, a população recenseada foi de 5.048 habitantes. O município tem 130,7 km² de área, com densidade de 38,6 habitantes por km².
População ao longo do tempo
| Ano | População | Fonte |
|---|---|---|
| 2025 | 5.138 | Estimativa |
| 2024 | 5.144 | Estimativa |
| 2022 | 5.048 | Censo 2022 |
| 2021 | 5.464 | Estimativa |
| 2020 | 5.451 | Estimativa |
| 2019 | 5.438 | Estimativa |
| 2018 | 5.424 | Estimativa |
| 2017 | 5.489 | Estimativa |
| 2016 | 5.472 | Estimativa |
| 2015 | 5.454 | Estimativa |
| 2014 | 5.435 | Estimativa |
| 2013 | 5.416 | Estimativa |
| 2012 | 5.241 | Estimativa |
| 2011 | 5.226 | Estimativa |
| 2010 | 5.209 | Censo |
| 2009 | 4.991 | Estimativa |
| 2008 | 4.996 | Estimativa |
| 2007 | 4.863 | Estimativa |
| 2006 | 5.539 | Estimativa |
| 2005 | 5.457 | Estimativa |
| 2004 | 5.374 | Estimativa |
| 2003 | 5.225 | Estimativa |
| 2002 | 5.153 | Estimativa |
| 2001 | 5.088 | Estimativa |
| 2000 | 5.000 | Censo |
| 1991 | 7.923 | Censo |
| 1980 | 5.545 | Censo |
| 1970 | 5.545 | Censo |
Censos são pontos de referência; o Censo 2022 re-ancorou a série (não comparar diretamente com a tendência anterior).
Apoio
Área
130,7 km²
Densidade
38,6
hab/km²
publicidade
Perguntas frequentes
Qual o código IBGE de Caparaó?
O código IBGE de Caparaó (MG) é 3112109.
Quantos habitantes tem Caparaó?
Caparaó tem 5.138 habitantes (estimativa IBGE 2025).
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.