Quantos habitantes tem Belo Horizonte (MG)?
Belo Horizonte tem (estimativa IBGE 2025)
2.415.872 habitantes
1ª de Minas Gerais · 6ª do Brasil
Belo Horizonte (MG) tem 2.415.872 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2025, a 1ª mais populosa de Minas Gerais e a 6ª mais populosa do Brasil. No Censo de 2022, a população recenseada foi de 2.315.560 habitantes. O município tem 331,4 km² de área, com densidade de 6.988,2 habitantes por km².
População ao longo do tempo
| Ano | População | Fonte |
|---|---|---|
| 2025 | 2.415.872 | Estimativa |
| 2024 | 2.416.339 | Estimativa |
| 2022 | 2.315.560 | Censo 2022 |
| 2021 | 2.530.701 | Estimativa |
| 2020 | 2.521.564 | Estimativa |
| 2019 | 2.512.070 | Estimativa |
| 2018 | 2.501.576 | Estimativa |
| 2017 | 2.523.794 | Estimativa |
| 2016 | 2.513.451 | Estimativa |
| 2015 | 2.502.557 | Estimativa |
| 2014 | 2.491.109 | Estimativa |
| 2013 | 2.479.165 | Estimativa |
| 2012 | 2.395.785 | Estimativa |
| 2011 | 2.385.640 | Estimativa |
| 2010 | 2.375.151 | Censo |
| 2009 | 2.452.617 | Estimativa |
| 2008 | 2.434.632 | Estimativa |
| 2007 | 2.412.937 | Estimativa |
| 2006 | 2.399.920 | Estimativa |
| 2005 | 2.375.329 | Estimativa |
| 2004 | 2.350.564 | Estimativa |
| 2003 | 2.305.812 | Estimativa |
| 2002 | 2.284.468 | Estimativa |
| 2001 | 2.258.857 | Estimativa |
| 2000 | 2.238.526 | Censo |
| 1991 | 2.020.161 | Censo |
| 1980 | 1.780.839 | Censo |
| 1970 | 1.235.030 | Censo |
Censos são pontos de referência; o Censo 2022 re-ancorou a série (não comparar diretamente com a tendência anterior).
Apoio
Área
331,4 km²
Densidade
6.988,2
hab/km²
publicidade
Perguntas frequentes
Qual o código IBGE de Belo Horizonte?
O código IBGE de Belo Horizonte (MG) é 3106200.
Quantos habitantes tem Belo Horizonte?
Belo Horizonte tem 2.415.872 habitantes (estimativa IBGE 2025).
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.