Qual o PIB de São João do Carú (MA)?
PIB de São João do Carú · 2023
R$ 143,8 milhões
PIB per capita R$ 11.738 · 154ª de Maranhão, 4.081ª do Brasil
O PIB de São João do Carú foi de R$ 143,8 milhões em 2023 (IBGE), a 154ª maior de Maranhão e a 4.081ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 11.738.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 143.797 |
| 2022 | 138.137 |
| 2021 | 123.006 |
| 2020 | 103.615 |
| 2019 | 93.428 |
| 2018 | 91.001 |
| 2017 | 85.452 |
| 2016 | 90.484 |
| 2015 | 83.392 |
| 2014 | 84.124 |
| 2013 | 76.968 |
| 2012 | 72.556 |
| 2011 | 67.795 |
| 2010 | 51.101 |
| 2009 | 48.484 |
| 2008 | 51.096 |
| 2007 | 41.548 |
| 2006 | 37.559 |
| 2005 | 34.820 |
| 2004 | 35.000 |
| 2003 | 30.980 |
| 2002 | 26.039 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.