Quantos habitantes tem Cariré (CE)?
Cariré tem (estimativa IBGE 2025)
18.074 habitantes
108ª de Ceará · 1.928ª do Brasil
Cariré (CE) tem 18.074 habitantes, segundo a estimativa do IBGE para 2025, a 108ª mais populosa de Ceará e a 1.928ª mais populosa do Brasil. No Censo de 2022, a população recenseada foi de 17.632 habitantes. O município tem 755,6 km² de área, com densidade de 23,3 habitantes por km².
População ao longo do tempo
| Ano | População | Fonte |
|---|---|---|
| 2025 | 18.074 | Estimativa |
| 2024 | 18.075 | Estimativa |
| 2022 | 17.632 | Censo 2022 |
| 2021 | 18.470 | Estimativa |
| 2020 | 18.459 | Estimativa |
| 2019 | 18.448 | Estimativa |
| 2018 | 18.802 | Estimativa |
| 2017 | 18.660 | Estimativa |
| 2016 | 18.653 | Estimativa |
| 2015 | 18.645 | Estimativa |
| 2014 | 18.637 | Estimativa |
| 2013 | 18.629 | Estimativa |
| 2012 | 18.391 | Estimativa |
| 2011 | 18.369 | Estimativa |
| 2010 | 18.347 | Censo |
| 2009 | 19.132 | Estimativa |
| 2008 | 19.099 | Estimativa |
| 2007 | 18.527 | Estimativa |
| 2006 | 19.260 | Estimativa |
| 2005 | 19.162 | Estimativa |
| 2004 | 19.063 | Estimativa |
| 2003 | 18.885 | Estimativa |
| 2002 | 18.800 | Estimativa |
| 2001 | 18.755 | Estimativa |
| 2000 | 18.617 | Censo |
| 1991 | 17.747 | Censo |
| 1980 | 18.319 | Censo |
| 1970 | 18.410 | Censo |
Censos são pontos de referência; o Censo 2022 re-ancorou a série (não comparar diretamente com a tendência anterior).
Apoio
Área
755,6 km²
Densidade
23,3
hab/km²
publicidade
Perguntas frequentes
Qual o código IBGE de Cariré?
O código IBGE de Cariré (CE) é 2303105.
Quantos habitantes tem Cariré?
Cariré tem 18.074 habitantes (estimativa IBGE 2025).
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.