Qual o PIB de Fonte Boa (AM)?
PIB de Fonte Boa · 2023
R$ 324,3 milhões
PIB per capita R$ 12.536 · 32ª de Amazonas, 2.705ª do Brasil
O PIB de Fonte Boa foi de R$ 324,3 milhões em 2023 (IBGE), a 32ª maior de Amazonas e a 2.705ª maior do Brasil. O PIB per capita foi de R$ 12.536.
PIB ao longo do tempo
| Ano | PIB (R$ mil, preços correntes) |
|---|---|
| 2023 | 324.329 |
| 2022 | 297.891 |
| 2021 | 222.773 |
| 2020 | 197.036 |
| 2019 | 181.680 |
| 2018 | 180.667 |
| 2017 | 167.593 |
| 2016 | 151.641 |
| 2015 | 156.442 |
| 2014 | 151.621 |
| 2013 | 132.637 |
| 2012 | 122.127 |
| 2011 | 116.023 |
| 2010 | 95.662 |
| 2009 | 79.687 |
| 2008 | 77.112 |
| 2007 | 71.916 |
| 2006 | 86.996 |
| 2005 | 73.506 |
| 2004 | 71.222 |
| 2003 | 69.977 |
| 2002 | 66.630 |
Valores nominais (preços correntes). Comparações ao longo do tempo exigem deflação.
publicidade
Fonte: IBGE. Atualizado em junho de 2026.