Cidades com menor IDHM do Brasil
5565 municípios classificados, com dados oficiais do IBGE.
| # | Cidade | UF | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Melgaço | PA | 0,418 |
| 2 | Fernando Falcão | MA | 0,443 |
| 3 | Atalaia do Norte | AM | 0,450 |
| 4 | Marajá do Sena | MA | 0,452 |
| 5 | Uiramutã | RR | 0,453 |
| 6 | Chaves | PA | 0,453 |
| 7 | Jordão | AC | 0,469 |
| 8 | Bagre | PA | 0,471 |
| 9 | Cachoeira do Piriá | PA | 0,473 |
| 10 | Itamarati | AM | 0,477 |
| 11 | Santa Isabel do Rio Negro | AM | 0,479 |
| 12 | Ipixuna | AM | 0,481 |
| 13 | Portel | PA | 0,483 |
| 14 | Amajari | RR | 0,484 |
| 15 | Anajás | PA | 0,484 |
| 16 | Inhapi | AL | 0,484 |
| 17 | São Francisco de Assis do Piauí | PI | 0,485 |
| 18 | Itapicuru | BA | 0,486 |
| 19 | Manari | PE | 0,487 |
| 20 | Caxingó | PI | 0,488 |
| 21 | Afuá | PA | 0,489 |
| 22 | Ipixuna do Pará | PA | 0,489 |
| 23 | Betânia do Piauí | PI | 0,489 |
| 24 | Santo Antônio do Içá | AM | 0,490 |
| 25 | Jenipapo dos Vieiras | MA | 0,490 |
| 26 | Satubinha | MA | 0,493 |
| 27 | Olivença | AL | 0,493 |
| 28 | Pauini | AM | 0,496 |
| 29 | Cocal | PI | 0,497 |
| 30 | Maraã | AM | 0,498 |
| 31 | Cocal dos Alves | PI | 0,498 |
| 32 | Assunção do Piauí | PI | 0,499 |
| 33 | Barcelos | AM | 0,500 |
| 34 | Recursolândia | TO | 0,500 |
| 35 | Água Doce do Maranhão | MA | 0,500 |
| 36 | Marechal Thaumaturgo | AC | 0,501 |
| 37 | Tamboril do Piauí | PI | 0,501 |
| 38 | Tapauá | AM | 0,502 |
| 39 | Curralinho | PA | 0,502 |
| 40 | Nova Esperança do Piriá | PA | 0,502 |
| 41 | Lagoa Grande do Maranhão | MA | 0,502 |
| 42 | Lagoa do Barro do Piauí | PI | 0,502 |
| 43 | Breves | PA | 0,503 |
| 44 | Porto de Moz | PA | 0,503 |
| 45 | Vera Mendes | PI | 0,503 |
| 46 | Olho d'Água Grande | AL | 0,503 |
| 47 | Joca Marques | PI | 0,504 |
| 48 | Mata Grande | AL | 0,504 |
| 49 | Jacareacanga | PA | 0,505 |
| 50 | Caraúbas do Piauí | PI | 0,505 |
| 51 | Roteiro | AL | 0,505 |
| 52 | Beruri | AM | 0,506 |
| 53 | Acará | PA | 0,506 |
| 54 | Canapi | AL | 0,506 |
| 55 | Monte Santo | BA | 0,506 |
| 56 | Pilão Arcado | BA | 0,506 |
| 57 | Oeiras do Pará | PA | 0,507 |
| 58 | Guaribas | PI | 0,508 |
| 59 | Milton Brandão | PI | 0,508 |
| 60 | Envira | AM | 0,509 |
| 61 | Gurupá | PA | 0,509 |
| 62 | São João do Carú | MA | 0,509 |
| 63 | Paquetá | PI | 0,509 |
| 64 | Jurema | PE | 0,509 |
| 65 | Santana do Maranhão | MA | 0,510 |
| 66 | Itaíba | PE | 0,510 |
| 67 | Ibiquera | BA | 0,511 |
| 68 | Arame | MA | 0,512 |
| 69 | Belágua | MA | 0,512 |
| 70 | Conceição do Lago-Açu | MA | 0,512 |
| 71 | Primeira Cruz | MA | 0,512 |
| 72 | Ribeira do Amparo | BA | 0,512 |
| 73 | Aldeias Altas | MA | 0,513 |
| 74 | Gado Bravo | PB | 0,513 |
| 75 | Branquinha | AL | 0,513 |
| 76 | Pedro Alexandre | BA | 0,513 |
| 77 | Senador José Porfírio | PA | 0,514 |
| 78 | Pau D'Arco do Piauí | PI | 0,514 |
| 79 | Casserengue | PB | 0,514 |
| 80 | Pacajá | PA | 0,515 |
| 81 | Viseu | PA | 0,515 |
| 82 | Brejo do Piauí | PI | 0,515 |
| 83 | Queimada Nova | PI | 0,515 |
| 84 | São João da Fronteira | PI | 0,515 |
| 85 | Umburanas | BA | 0,515 |
| 86 | Jutaí | AM | 0,516 |
| 87 | Pedro do Rosário | MA | 0,516 |
| 88 | São Raimundo do Doca Bezerra | MA | 0,516 |
| 89 | São Roberto | MA | 0,516 |
| 90 | Santa Rosa do Purus | AC | 0,517 |
| 91 | São João do Soter | MA | 0,517 |
| 92 | Belo Monte | AL | 0,517 |
| 93 | Colônia Leopoldina | AL | 0,517 |
| 94 | Centro Novo do Maranhão | MA | 0,518 |
| 95 | Itaipava do Grajaú | MA | 0,518 |
| 96 | Santo Amaro do Maranhão | MA | 0,518 |
| 97 | Ibateguara | AL | 0,518 |
| 98 | Senador Rui Palmeira | AL | 0,518 |
| 99 | Lamarão | BA | 0,518 |
| 100 | Aurora do Pará | PA | 0,519 |
Mostrando as 100 primeiras de 5565.
publicidade
Fonte: IBGE. Ranking calculado sobre o dado oficial mais recente. Atualizado em junho de 2026.