Cidades menos populosas de BA
417 municípios classificados, com dados oficiais do IBGE.
| # | Cidade | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Catolândia | 3.567 |
| 2 | Lajedinho | 3.610 |
| 3 | Ibiquera | 3.833 |
| 4 | Lajedão | 3.994 |
| 5 | Lafaiete Coutinho | 4.228 |
| 6 | Gavião | 4.489 |
| 7 | Cravolândia | 4.491 |
| 8 | Contendas do Sincorá | 4.499 |
| 9 | Aiquara | 4.583 |
| 10 | Dom Macedo Costa | 4.608 |
| 11 | Santa Cruz da Vitória | 4.663 |
| 12 | Firmino Alves | 4.993 |
| 13 | Almadina | 5.296 |
| 14 | São José da Vitória | 5.432 |
| 15 | Gongogi | 5.479 |
| 16 | Feira da Mata | 5.831 |
| 17 | Barra do Rocha | 5.898 |
| 18 | Barro Preto | 5.936 |
| 19 | Jussari | 6.048 |
| 20 | Itanagra | 6.078 |
| 21 | Itaju do Colônia | 6.118 |
| 22 | Caatiba | 6.128 |
| 23 | Vereda | 6.157 |
| 24 | Irajuba | 6.232 |
| 25 | Pedrão | 6.403 |
| 26 | Ichu | 6.428 |
| 27 | Itagimirim | 6.490 |
| 28 | Nova Ibiá | 6.696 |
| 29 | Apuarema | 7.101 |
| 30 | Itamari | 7.187 |
| 31 | Maetinga | 7.218 |
| 32 | Teodoro Sampaio | 7.280 |
| 33 | Abaíra | 7.407 |
| 34 | Macururé | 7.435 |
| 35 | Muniz Ferreira | 7.453 |
| 36 | Jussiape | 7.567 |
| 37 | Nova Redenção | 7.670 |
| 38 | Lajedo do Tabocal | 7.683 |
| 39 | Cordeiros | 7.748 |
| 40 | Ouriçangas | 7.925 |
| 41 | Candeal | 7.940 |
| 42 | Tanquinho | 7.991 |
| 43 | Elísio Medrado | 8.069 |
| 44 | Nova Itarana | 8.073 |
| 45 | Guajeru | 8.177 |
| 46 | Morpará | 8.220 |
| 47 | Planaltino | 8.239 |
| 48 | Nova Fátima | 8.283 |
| 49 | Várzea do Poço | 8.334 |
| 50 | Itaquara | 8.464 |
| 51 | Cardeal da Silva | 8.633 |
| 52 | São Domingos | 8.690 |
| 53 | Malhada de Pedras | 8.982 |
| 54 | Aratuípe | 8.993 |
| 55 | Maiquinique | 9.009 |
| 56 | Santanópolis | 9.035 |
| 57 | Caturama | 9.108 |
| 58 | Piripá | 9.143 |
| 59 | Ibirapuã | 9.297 |
| 60 | Lamarão | 9.303 |
| 61 | Brejolândia | 9.363 |
| 62 | Itapebi | 9.464 |
| 63 | Marcionílio Souza | 9.475 |
| 64 | Jandaíra | 9.508 |
| 65 | Pau Brasil | 9.537 |
| 66 | Sebastião Laranjeiras | 9.581 |
| 67 | Jaborandi | 9.600 |
| 68 | Quixabeira | 9.839 |
| 69 | Wagner | 9.866 |
| 70 | Jucuruçu | 9.930 |
| 71 | Bom Jesus da Serra | 10.018 |
| 72 | Ribeirão do Largo | 10.029 |
| 73 | Aramari | 10.106 |
| 74 | Caraíbas | 10.259 |
| 75 | Varzedo | 10.328 |
| 76 | Ipupiara | 10.349 |
| 77 | Arataca | 10.433 |
| 78 | Mirante | 10.526 |
| 79 | São José do Jacuípe | 10.576 |
| 80 | Matina | 10.611 |
| 81 | São Miguel das Matas | 10.615 |
| 82 | Santa Inês | 10.625 |
| 83 | Itapitanga | 10.640 |
| 84 | Canápolis | 10.641 |
| 85 | Itapé | 10.649 |
| 86 | Potiraguá | 10.651 |
| 87 | Pintadas | 10.654 |
| 88 | Saúde | 10.661 |
| 89 | Caém | 10.733 |
| 90 | Macajuba | 10.740 |
| 91 | Ibiassucê | 10.746 |
| 92 | Rio do Pires | 10.781 |
| 93 | Muquém do São Francisco | 10.803 |
| 94 | Santa Terezinha | 10.882 |
| 95 | Rodelas | 10.884 |
| 96 | Palmeiras | 10.894 |
| 97 | Chorrochó | 10.933 |
| 98 | Érico Cardoso | 10.947 |
| 99 | Terra Nova | 10.976 |
| 100 | Capela do Alto Alegre | 11.035 |
| 101 | Iramaia | 11.038 |
| 102 | Dário Meira | 11.054 |
| 103 | Novo Triunfo | 11.060 |
| 104 | São Félix | 11.102 |
| 105 | Lençóis | 11.194 |
| 106 | Itiruçu | 11.211 |
| 107 | Antônio Gonçalves | 11.248 |
| 108 | Gentio do Ouro | 11.276 |
| 109 | Aurelino Leal | 11.339 |
| 110 | Botuporã | 11.427 |
| 111 | Caetanos | 11.432 |
| 112 | Milagres | 11.436 |
| 113 | Floresta Azul | 11.455 |
| 114 | Mortugaba | 11.477 |
| 115 | Piraí do Norte | 11.481 |
| 116 | Anguera | 11.490 |
| 117 | Antônio Cardoso | 11.498 |
| 118 | Iuiu | 11.559 |
| 119 | Novo Horizonte | 11.586 |
| 120 | Saubara | 11.859 |
| 121 | Araçás | 11.953 |
| 122 | Brotas de Macaúbas | 12.180 |
| 123 | Licínio de Almeida | 12.202 |
| 124 | Banzaê | 12.288 |
| 125 | Dom Basílio | 12.329 |
| 126 | Tabocas do Brejo Velho | 12.368 |
| 127 | Nilo Peçanha | 12.399 |
| 128 | Itaguaçu da Bahia | 12.669 |
| 129 | Mucugê | 12.712 |
| 130 | Presidente Jânio Quadros | 12.963 |
| 131 | Heliópolis | 13.055 |
| 132 | Brejões | 13.224 |
| 133 | Candiba | 13.417 |
| 134 | Wanderley | 13.460 |
| 135 | Cotegipe | 13.463 |
| 136 | Rio do Antônio | 13.495 |
| 137 | Igrapiúna | 13.501 |
| 138 | Andaraí | 13.545 |
| 139 | Caldeirão Grande | 13.597 |
| 140 | Rio de Contas | 13.634 |
| 141 | Mulungu do Morro | 13.648 |
| 142 | Pé de Serra | 13.677 |
| 143 | Itaeté | 13.775 |
| 144 | Umburanas | 13.785 |
| 145 | Serrolândia | 13.863 |
| 146 | Várzea Nova | 13.866 |
| 147 | Uibaí | 13.886 |
| 148 | Mascote | 13.918 |
| 149 | Barro Alto | 13.922 |
| 150 | Nova Canaã | 13.970 |
| 151 | Sítio do Mato | 13.982 |
| 152 | Boa Nova | 14.008 |
| 153 | Ipecaetá | 14.016 |
| 154 | Jiquiriçá | 14.063 |
| 155 | Boninal | 14.125 |
| 156 | Baianópolis | 14.138 |
| 157 | Retirolândia | 14.174 |
| 158 | Angical | 14.178 |
| 159 | Acajutiba | 14.200 |
| 160 | Pedro Alexandre | 14.226 |
| 161 | Ibicuí | 14.264 |
| 162 | Manoel Vitorino | 14.287 |
| 163 | Várzea da Roça | 14.294 |
| 164 | Ibipitanga | 14.317 |
| 165 | Itagi | 14.347 |
| 166 | Barra do Mendes | 14.376 |
| 167 | Santa Luzia | 14.392 |
| 168 | Sítio do Quinto | 14.435 |
| 169 | Aracatu | 14.440 |
| 170 | Coribe | 14.463 |
| 171 | Adustina | 14.510 |
| 172 | Ribeira do Amparo | 14.528 |
| 173 | Mansidão | 14.542 |
| 174 | Cristópolis | 14.549 |
| 175 | Lagoa Real | 14.550 |
| 176 | Jitaúna | 14.824 |
| 177 | Água Fria | 14.833 |
| 178 | Jacaraci | 14.910 |
| 179 | Buerarema | 14.950 |
| 180 | Antas | 14.984 |
| 181 | Ibitiara | 15.049 |
| 182 | Pindaí | 15.125 |
| 183 | Santa Brígida | 15.417 |
| 184 | Andorinha | 15.491 |
| 185 | América Dourada | 15.572 |
| 186 | Biritinga | 15.603 |
| 187 | Salinas da Margarida | 15.629 |
| 188 | Presidente Dutra | 15.677 |
| 189 | Urandi | 15.776 |
| 190 | Barrocas | 15.780 |
| 191 | São Félix do Coribe | 15.780 |
| 192 | Itagibá | 15.796 |
| 193 | Malhada | 15.814 |
| 194 | Ubatã | 15.839 |
| 195 | Teolândia | 15.978 |
| 196 | Igaporã | 16.069 |
| 197 | Glória | 16.107 |
| 198 | Conceição do Almeida | 16.134 |
| 199 | Mirangaba | 16.167 |
| 200 | Tapiramutá | 16.226 |
publicidade
Fonte: IBGE. Ranking calculado sobre o dado oficial mais recente. Atualizado em junho de 2026.