Cidades menos populosas do Brasil
5571 municípios classificados, com dados oficiais do IBGE.
| # | Cidade | UF | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Serra da Saudade | MG | 856 |
| 2 | Anhanguera | GO | 913 |
| 3 | Borá | SP | 932 |
| 4 | Araguainha | MT | 997 |
| 5 | Nova Castilho | SP | 1.072 |
| 6 | Cedro do Abaeté | MG | 1.084 |
| 7 | André da Rocha | RS | 1.156 |
| 8 | União da Serra | RS | 1.183 |
| 9 | Oliveira de Fátima | TO | 1.220 |
| 10 | São Sebastião do Rio Preto | MG | 1.229 |
| 11 | Coqueiro Baixo | RS | 1.308 |
| 12 | Engenho Velho | RS | 1.315 |
| 13 | Nova Aliança do Ivaí | PR | 1.322 |
| 14 | Jardim Olinda | PR | 1.349 |
| 15 | Miguel Leão | PI | 1.355 |
| 16 | Carlos Gomes | RS | 1.384 |
| 17 | Tupanci do Sul | RS | 1.396 |
| 18 | Cachoeira de Goiás | GO | 1.417 |
| 19 | Uru | SP | 1.424 |
| 20 | Grupiara | MG | 1.428 |
| 21 | Lagoa Santa | GO | 1.435 |
| 22 | Guabiju | RS | 1.441 |
| 23 | Flora Rica | SP | 1.483 |
| 24 | Crixás do Tocantins | TO | 1.494 |
| 25 | Paiva | MG | 1.495 |
| 26 | Doresópolis | MG | 1.498 |
| 27 | Santa Tereza | RS | 1.529 |
| 28 | Montauri | RS | 1.530 |
| 29 | Antônio Prado de Minas | MG | 1.552 |
| 30 | Consolação | MG | 1.569 |
| 31 | Chapada de Areia | TO | 1.574 |
| 32 | Quatro Irmãos | RS | 1.577 |
| 33 | Porto Vera Cruz | RS | 1.582 |
| 34 | Sucupira | TO | 1.591 |
| 35 | Ponte Preta | RS | 1.602 |
| 36 | Passabém | MG | 1.609 |
| 37 | Vista Alegre do Prata | RS | 1.624 |
| 38 | Ipueiras | TO | 1.626 |
| 39 | União Paulista | SP | 1.628 |
| 40 | Coronel Pilar | RS | 1.637 |
| 41 | Dirce Reis | SP | 1.639 |
| 42 | Barra Bonita | SC | 1.642 |
| 43 | Cruzaltense | RS | 1.650 |
| 44 | Turmalina | SP | 1.662 |
| 45 | Lavandeira | TO | 1.676 |
| 46 | Novo Xingu | RS | 1.677 |
| 47 | Canudos do Vale | RS | 1.686 |
| 48 | Moiporá | GO | 1.687 |
| 49 | Floriano Peixoto | RS | 1.690 |
| 50 | Fernão | SP | 1.692 |
| 51 | Santa Salete | SP | 1.692 |
| 52 | Tapiraí | MG | 1.698 |
| 53 | Santana da Ponte Pensa | SP | 1.699 |
| 54 | Presidente Castello Branco | SC | 1.707 |
| 55 | Santa Cecília do Sul | RS | 1.710 |
| 56 | Barra do Rio Azul | RS | 1.721 |
| 57 | Linha Nova | RS | 1.721 |
| 58 | Trabiju | SP | 1.724 |
| 59 | Santiago do Sul | SC | 1.732 |
| 60 | Parari | PB | 1.745 |
| 61 | Santa Inês | PR | 1.745 |
| 62 | Ipiranga do Sul | RS | 1.748 |
| 63 | São José do Brejo do Cruz | PB | 1.750 |
| 64 | Muliterno | RS | 1.754 |
| 65 | Capão Bonito do Sul | RS | 1.769 |
| 66 | Pouso Novo | RS | 1.771 |
| 67 | São Miguel da Boa Vista | SC | 1.777 |
| 68 | Lagoa dos Três Cantos | RS | 1.781 |
| 69 | Gentil | RS | 1.784 |
| 70 | São Pedro das Missões | RS | 1.790 |
| 71 | Lajeado Grande | SC | 1.791 |
| 72 | Queluzito | MG | 1.796 |
| 73 | Macieira | SC | 1.796 |
| 74 | Quixaba | PB | 1.803 |
| 75 | Jardinópolis | SC | 1.810 |
| 76 | São João da Paraúna | GO | 1.812 |
| 77 | Novo Alegre | TO | 1.817 |
| 78 | Relvado | RS | 1.826 |
| 79 | Rio da Conceição | TO | 1.827 |
| 80 | Vitória Brasil | SP | 1.828 |
| 81 | Mato Queimado | RS | 1.833 |
| 82 | Turiúba | SP | 1.835 |
| 83 | Alto Alegre | RS | 1.837 |
| 84 | Água Limpa | GO | 1.843 |
| 85 | Alto Bela Vista | SC | 1.847 |
| 86 | Vespasiano Corrêa | RS | 1.851 |
| 87 | Esperança Nova | PR | 1.852 |
| 88 | Santo Antônio do Rio Abaixo | MG | 1.856 |
| 89 | Pedro Teixeira | MG | 1.857 |
| 90 | Marinópolis | SP | 1.862 |
| 91 | Seritinga | MG | 1.866 |
| 92 | Flor do Sertão | SC | 1.868 |
| 93 | Douradoquara | MG | 1.869 |
| 94 | Aspásia | SP | 1.875 |
| 95 | Sete de Setembro | RS | 1.881 |
| 96 | São João de Iracema | SP | 1.882 |
| 97 | Mariano Moro | RS | 1.884 |
| 98 | Tupiratins | TO | 1.886 |
| 99 | Coxixola | PB | 1.888 |
| 100 | Davinópolis | GO | 1.889 |
Mostrando as 100 primeiras de 5571.
publicidade
Fonte: IBGE. Ranking calculado sobre o dado oficial mais recente. Atualizado em junho de 2026.