População de Roraima
Roraima (RR) · estimativa IBGE 2025
738.772 habitantes
15 municípios · capital Boa Vista · PIB R$ 25,1 bi
Roraima tem 738.772 habitantes (IBGE 2025), distribuídos em 15 municípios.
Maiores cidades de RR
| # | Cidade | População |
|---|---|---|
| 1 | Boa Vista | 485.477 |
| 2 | Rorainópolis | 37.787 |
| 3 | Alto Alegre | 23.589 |
| 4 | Pacaraima | 23.112 |
| 5 | Caracaraí | 22.750 |
| 6 | Cantá | 21.102 |
| 7 | Mucajaí | 20.006 |
| 8 | Normandia | 16.323 |
| 9 | Uiramutã | 16.186 |
| 10 | Amajari | 16.112 |
publicidade
Todos os municípios de RR (15)
Fonte: IBGE — estimativa de população 2025 e PIB dos Municípios. Atualizado em 06/2026.