População de Acre
Acre (AC) · estimativa IBGE 2025
884.372 habitantes
22 municípios · capital Rio Branco · PIB R$ 26,3 bi
Acre tem 884.372 habitantes (IBGE 2025), distribuídos em 22 municípios.
Maiores cidades de AC
| # | Cidade | População |
|---|---|---|
| 1 | Rio Branco | 389.001 |
| 2 | Cruzeiro do Sul | 98.916 |
| 3 | Tarauacá | 46.816 |
| 4 | Sena Madureira | 44.049 |
| 5 | Feijó | 37.764 |
| 6 | Brasiléia | 28.028 |
| 7 | Senador Guiomard | 22.402 |
| 8 | Mâncio Lima | 20.479 |
| 9 | Epitaciolândia | 19.874 |
| 10 | Xapuri | 19.170 |
publicidade
Todos os municípios de AC (22)
Fonte: IBGE — estimativa de população 2025 e PIB dos Municípios. Atualizado em 06/2026.